Transierunt IS09001: 2000 ratio administrationis qualitas et ISO/TSl6949: 2002 qualitas administrationis ratio certificationis.
T1X = polyamide resinae cavea
60 • 62 • 632 • 63 series
intus diameter 10-85mm
Apertum genus operimentum pulveris genus sigillum anulum generis
6000 ZZ 2RZ
· Dimensiones: 25 x** 52 x 20.6mm
· Flexilis sigillum utrinque
· C% Chrome Steel ad altiorem celeritas et subtilitas machinamenta
· Noster summus qualis portatio facta est ad reducendum tuum frequentiam et sustentationem sumptus
Type ferens
Notam: HXB vel OEM notam
Materia: Chrome chalybe anulos et globos ceramicos . Si3N4 . ,
Pars No.: B25-254 . CB7205BTV2RP4G
Clearance: C0
Vibratio: ZV2, ZV3
Subtilitas Class:,P4, ABEC-7
Applicationem: Servo motore . FANUC) , Automotiva, Electric Motors Materia tractatio
Conditio Description
Mordax Environment/ Princeps Accuracy/ Vibratio
Product Features
Optimum oxidatio et calor stabilitas/ Optimum rubigo ne/ Optimum humilis temperatus characteres/ Humilis sonitus/ NLGI constantia 3/ Neglibilis effectus in fricatores et materia plastica
Beneficia
Superior adipe proprietates altas extendunt vita temperatus officium 1.5 temporibus / Erugo frendens restringit / Minimum Aureus / minima potentia damnum usque ad low incipiens temperaturis / Quietior servomotor operatio, vibratio minus. Egregium corrosionem in tutelam humidi afferentem conditions
Magnitud*o mensa unitatis: mm |
| ||||||||
Fer*ens numerum | Scutum | Flexilis sigillum | Bry dimensiones (mm) | basic onus rating | Limitandi celeritas | ||||
|
|
| d | D | B | r | Cr (onus Dynamic) | Cor (Static onus) | (min) |
6000T1X | ZZ | 2RZ | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.87 | 38900 |
6200T1X | ZZ | 2RZ | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 35000 |
6001T1X | ZZ | 2RZ | 12 | 28 | 8 | 03 | 5.10 | 2.37 | 35000 |
6201TIX | ZZ | 2RZ | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.80 | 3.05 | 31900 |
6301T1X | ZZ | 2RZ | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 9.70 | 4.20 | 28600 |
6002T1X | ZZ | 2RZ | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.60 | 2.83 | 29800 |
6202T1X | ZZ | 2RZ | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.75 | 28000 |
6302T1X | ZZ | 2RZ | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 11.4 | 5.45 | 24600 |
6003TIX | ZZ | 2RZ | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.00 | 3.25 | 27000 |
6203TIX | ZZ | 2RZ | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.55 | 4.80 | 24600 |
6303TIX | ZZ | 2RZ | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 13.6 | 6.65 | 21900 |
6004T1X | ZZ | 2RZ | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.40 | 5.00 | 22600 |
6204T1X | ZZ | 2RZ | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 12.8 | 6.60 | 20900 |
6005T1X | ZZ | 2RZ | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 19500 |
6205T1X | ZZ | 2RZ | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 14.0 | 7.85 | 18200 |
63205T1X | ZZ | 2R2 | 25 | 52 | 20.6 | 1.0 | 14.0 | 7.85 | 18200 |
6305TLX | ZZ | 2RZ | 25 | 62 | 17 | 1.5 | 20.6 | 11.2 | 16100 |
6006TIX | ZZ | 2RZ | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 13.2 | 8.30 | 16500 |
6206PTIX | ZZ | 2RZ | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 19.5 | 11.3 | 15300 |
In machina instrumenti industriam fabricandi, qualis gyrationis celeritas ac stabilitas requirit ...
In semiconductor fabricandi industria, quomodo gerunt resistentiae praecisionis fusi pilae gestus...
In aerospace campi, quomodo summus cura contactus pila angularis gestus ut necessitatibus ...
86-571-86157772
86-571-86157772
Fortem R&D equos habemus, et nos enucleare et producere fructus secundum delineationes vel exempla clientium oblatorum possumus.