Transierunt IS09001: 2000 ratio administrationis qualitas et ISO/TSl6949: 2002 qualitas administrationis ratio certificationis.
Hybridas gestantes anulos ex chalybe gestantes;
commoda
Hybrid gestus summa celeritate consequi, inferiores habent
Per usum gestuum hybridarum, limites operantium gestuum
Intus (mm); | 45 |
Extra (mm); | 75 |
Latitudo (mm); | 16 |
Intus tolerantia (mm); | 0/-0.006 |
Tolerantia foris (mm); | 0/-0,007 |
Tolerantia latitudinis (mm); | 0/-0,12 |
Ad tolerantiam stipiti da- (mm) ; | 0,25/-0,25 |
Contactus angulus: | 15° |
Ordo globuli: | uno ordine |
Sigillum: | aperta |
Materia anulus: | GCr15, 100Cr6, SUJ2 |
Elementum Rolling Material: | Ceramics |
Materia cavea: | Resinae Phenolic |
Tolerantia Classis: | P4S |
Lubricatio: | non unctum, non unctum; |
Genus lubricationis: | sicco |
Productum pondus: | 0,2 kg |
· apta est ad altas radiales et axiales onera in unam partem
· habet etiam axialem onus facultatem gerendi utrinque in X- vel O-paratione in paria
· accurate gradus: P4S (majores, saltem secundum ISO-tolerantia classis IV)
· omnes cursus tolerances distinguuntur secundum ISO-tolerantiae classis II
· ordinatur ad altam currendam subtilitatem et celeritatem maximam cum rigore et salute perficiendis
· sigillum: aperto consilio (sine sigillo)
· E xchange: HCB7009C-TVP-P4S(FAG); 7009CTA/HQ1P4S (CSC), 7009CSN24 (NSK), 7009CD/HCP4A (SKF)
Applicationem : machina instrumenta,
Typ e | Shaft | Dimensiones in mm | c*ontactus angulus | Pondus | ||||||||
|
| D | B | c | Da | da | r (min) | r1 (min) | ra (max) | ra1(max) |
|
|
HCB7003-C-T-P4S-UL | 17 | 35 | 10 | 8.5 | 31 | 21 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 15°33333333 | 0.033 |
HCB7004-C-T-P4S-UL | 20 | 42 | 12 | 10.2 | 37 | 25 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.061 |
HCB7005-C-T-P4S-UL | 25 | 47 | 12 | 10.8 | 42 | 30 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.065 |
HCB7006-C-T-P4S-UL | 30 | 55 | 13 | 12.3 | 49 | 36 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 15° | 0.103 |
HCB7007-C-T-P4S-UL | 35 | 62 | 14 | 13.5 | 56 | 41 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 15° | 0.135 |
HCB7008-C-T-P4S-UL | 40 | 68 | 15 | 14.7 | 62 | 46 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 15° | 0.168 |
HCB7009-C-T-P4S-UL | 45 | 75 | 16 | 16 | 69 | 51 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 15° | 0.197 |
HCB7010-C-T-P4S-UL | 50 | 80 | 16 | 16.7 | 74 | 56 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 15° | 0.214 |
HCB7011-C-T-P4S-UL | 55 | 90 | 18 | 18.7 | 83 | 62 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 15° | 0.312 |
HCB7012-C-T-P4S-UL | 60 | 95 | 18 | 19.4 | 88 | 67 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 15° | 0.333 |
In machina instrumenti industriam fabricandi, qualis gyrationis celeritas ac stabilitas requirit ...
In semiconductor fabricandi industria, quomodo gerunt resistentiae praecisionis fusi pilae gestus...
In aerospace campi, quomodo summus cura contactus pila angularis gestus ut necessitatibus ...
86-571-86157772
86-571-86157772
Fortem R&D equos habemus, et nos enucleare et producere fructus secundum delineationes vel exempla clientium oblatorum possumus.